Classement complet
13H26 17 déc 2008| Place | Nom | Prénom | Prix |
| 1 | FERRIER | Nicolas | 25 000 € |
| 2 | FOURDRINIER | Xavier | 15 000 € |
| 3 | JOUVE | Emmanuel | 10 000 € |
| 4 | MONNIER | Olivier | 8 000 € |
| 5 | DOGLIANI | Michael | 7 000 € |
| 6 | BENEROSO | Fabrice | 6 000 € |
| 7 | BOURSCHEIDT | Frederic | 5 000 € |
| 8 | CHAPTAL | Laurent | 4 000 € |
| 9 | MATHIEU | JeanBaptiste | 3 000 € |
| 10 | BONNIN | Laurent | 2 000 € |
| 11 | CHEVALIER | Thomas | 1 000 € |
| 12 | CANOLLE | Julien | 1 000 € |
| 13 | ETIENNE | Damien | 1 000 € |
| 14 | JANET | Damien | 1 000 € |
| 15 | CHEVRIER | Frédéric | 1 000 € |
| 16 | LEBEAULT | Ludovic | 1 000 € |
| 17 | PERICHON | Denis | 1 000 € |
| 18 | GIBOIRE | Fabrice | 1 000 € |
| 19 | DELHEZ | David | 1 000 € |
| 20 | MALINGE | Vincent | 1 000 € |
| 21 | MATTERN | Arnaud | 500 € |
| 22 | KITAI | Davidi | 500 € |
| 23 | THIRION | Sylvain | 500 € |
| 24 | CROCHET | Fabien | 500 € |
| 25 | DUBIER | Sébastien | 500 € |
| 26 | BAYRAM | Yasar | 500 € |
| 27 | TANDART | Michel | 500 € |
| 28 | PICAUD | Brice | 500 € |
| 29 | MAHMOUD | Ousama | 500 € |
| 30 | COMBETTE | Jean-Baptiste | 500 € |
| 31 | SCHMITT | Pierre-Louis | |
| 32 | GEISSER | Jeremy | |
| 33 | FAUTREL | Wilfrid | |
| 34 | GRAVET | Gérard | |
| 35 | ACOSTA | Gontran | |
| 36 | CHALUMEAU | Stéphane | |
| 37 | SAUSSAC | Maxime | |
| 38 | GUILLELMET | Richard | |
| 39 | LABES | Patric | |
| 40 | GIL | Stephane | |
| 41 | GIRAULT | Joel | |
| 42 | PLASSIER | Nicolas | |
| 43 | BARATA | Christophe | |
| 44 | BECKER | Francois | |
| 45 | PELLETANT | Olivier | |
| 46 | NAKACHE | Eric | |
| 47 | PROSPER | Raphael | |
| 48 | BROSSARD | Jean-Christophe | |
| 49 | GALOT | Pascal | |
| 50 | JULIEN | Thomas | |
| 51 | REBITZER | Vincent | |
| 52 | BASTY | Laurent | |
| 53 | CAUDAL | Ronan | |
| 54 | BOUYSSI | Hervé | |
| 55 | COUPIER | Aldo | |
| 56 | CORSET | Franck | |
| 57 | LOUKIL | Reda | |
| 58 | LOULLIER | Jennifer | |
| 59 | GRANGE | Alban | |
| 60 | BOISSIER | Sébastien | |
| 61 | PERRIER | Stéphane | |
| 62 | ABECASSIS | Michel | |
| 63 | BABICZ | Fabrice | |
| 64 | KOSKAS | Eric | |
| 65 | BADIA | Joel | |
| 66 | VIDAL | Alain | |
| 67 | GUSTHIOT | JeanMichel | |
| 68 | LELLOUCHE | Antony | |
| 69 | GERGEN | Sebastien | |
| 70 | STOCKER | Laurent | |
| 71 | BAILLARGEAUX | Julien | |
| 72 | GARNIER | Pascal | |
| 73 | CHENET | Stephane | |
| 74 | VANDERPLANCKE | JeanFrancois | |
| 75 | DANGREMONT | Wilfried | |
| 76 | GIBIER | Baptiste | |
| 77 | CANICIO | Jérôme | |
| 78 | BACONNET | Delphin | |
| 79 | DEMOL | Maxime | |
| 80 | KIEHL | Guillaume | |
| 81 | SPYROPOULOS | Evangelos | |
| 82 | LUSSAC | Roland | |
| 83 | LOYAU | Brice | |
| 84 | BOISSIER | Sébastien | |
| 85 | TIBOLLA | Eric | |
| 86 | DHORASSO | Vikash | |
| 87 | BRET | Marc | |
| 88 | BLANDINIERES | Remi | |
| 89 | DUSSART | Stéphane | |
| 90 | ALCAIDE | Rafaël | |
| 91 | PARENT | Patrice | |
| 92 | COQ | Sébastien | |
| 93 | FONTAINE | Gérald | |
| 94 | PELLETIER | Philippe | |
| 95 | PRIMAULT | Eric | |
| 96 | BERROD | Tristan | |
| 97 | ROLLAND | Mickael | |
| 98 | CLEMENT | Philoppe | |
| 99 | REYNÈS | Sébastien | |
| 100 | GUET | Aurélie | |
| 101 | DUFFOUR | Eric | |
| 102 | RIVIERE-HOSTERT | Brigitte | |
| 103 | RUESCAS | Xavier | |
| 104 | XONGMIXAY | Evelyne | |
| 105 | NGUYEN QUANG | DAT | |
| 106 | LESOILE | Julien | |
| 107 | FRIZZIERO | Eric | |
| 108 | RAFIDINITRIMO | Ranto | |
| 109 | PLOUGASTEL | Kristen | |
| 110 | DOUCET | Bruno | |
| 111 | PIRS | Jennifer | |
| 112 | CHEVENON | Jean-Yves | |
| 113 | FRESQUET | Sophie | |
| 114 | BLONDEL | William | |
| 115 | TESSIER | Jimmy | |
| 116 | TROUMI | Mehdi | |
| 117 | ROUSSEAU | Mickael | |
| 118 | DOUCHIN | Kevin | |
| 119 | FREYERMUTH | Samson | |
| 120 | DAVENNE | Christophe | |
| 121 | ROYER | Jerome | |
| 122 | DUCOUDRET | Viviane | |
| 123 | ROGER | Arnold | |
| 124 | BERANGER | Yoann | |
| 125 | POISSONNEAU | Karyl | |
| 126 | GUILLON | Fabrice | |
| 127 | DEPLAIX | Eric | |
| 128 | JUMEL | Jérôme | |
| 129 | LANTERNIER | Sylvain | |
| 130 | MONTAGNON | Bérengère | |
| 131 | PAULAIS | Julien | |
| 132 | CHEYNET | Serge | |
| 133 | MUL | Jean-Jacques | |
| 134 | QUENET | Joseph | |
| 135 | DELONGHE | Alexandre | |
| 136 | MARCOU | Virginie | |
| 137 | MIARA | David | |
| 138 | LACAY | Ludovic | |
| 139 | SOLA | Jose | |
| 140 | BRICHON | Frédéric | |
| 141 | PAULY | Matthieu | |
| 142 | RAMSEIER | Anne | |
| 143 | VALENTIN | Stephane | |
| 144 | DENAIS | Laurent | |
| 145 | HIRVOIS | Michel | |
| 146 | SUBTIL | Mickael | |
| 147 | BIETRY | Philippe | |
| 148 | POURCHET | Christian | |
| 149 | DUMAS | Julien | |
| 150 | PHILIPPE | Rachel | |
| 151 | LORION | Dominique | |
| 152 | BOUDOUM | Said | |
| 153 | SALMON | Gregory | |
| 154 | SAHIRI | Igor | |
| 155 | VIAL | Aurelien | |
| 156 | LLAMAS | Adrien | |
| 157 | MILLIET-BAUDE | Nicolas | |
| 158 | GERMAIN | Christophe | |
| 159 | PERNET | Aurélie | |
| 160 | GIRARDOT | Michael | |
| 161 | CHAULEY | Eric | |
| 162 | BLANCHARD | Michel | |
| 163 | ROUX | Michel | |
| 164 | RANUCCI | Matthieu | |
| 165 | LASSALLE | Vincent | |
| 166 | PATRIGEON | Pascal | |
| 167 | PESTEL | Willi | |
| 168 | ABADJI | Laurent | |
| 169 | BRINGER | Ludovic | |
| 170 | TANCHOUX | Fabrice | |
| 171 | JOST | Thierry | |
| 172 | MONTMIREL | François | |
| 173 | AUFRERE | Nicolas | |
| 174 | LIGER | Pascal | |
| 175 | JACOTET | Romain | |
| 176 | LESPRILLIER | Florian | |
| 177 | VANVREKON | Franck | |
| 178 | DUBLE | Fabien | |
| 179 | MOTARD | Frederic | |
| 180 | TARANNE | Cyril | |
| 181 | DE LA GORCE | Guillaume | |
| 182 | DUCAROIR | Pierre-Bertrand | |
| 183 | AUGER | Alex | |
| 184 | BOULIGAND | Patrick | |
| 185 | DEGANS | Thomas-Louis | |
| 186 | PETIT | Sebastien | |
| 187 | LEBON | Stéphane | |
| 188 | LOUBEAU | Serge | |
| 189 | GEORGES | Jerome | |
| 190 | GOURDON | Stéphane | |
| 191 | LEMOINE | Sylvain | |
| 192 | MEYER | Herve | |
| 193 | CHRISTIEN | Franck | |
| 194 | PELENC | Anthony | |
| 195 | BONNAFOUX | Benoit | |
| 196 | RUET | Franck | |
| 197 | CLEMENT | Steve | |
| 198 | RIVES | Stephane | |
| 199 | POPOVITCH | Viridiana | |
| 200 | LAUNAY | Alexandre | |
| 201 | GUYONVARCH | Damien | |
| 202 | PECHON | Didier | |
| 203 | DEVAUCELLES | Philippe | |
| 204 | MAULET | Manuel | |
| 205 | VANDEBORNE | Jean-Marie | |
| 206 | LALLEMAGNE | Christophe | |
| 207 | JUND | Guy | |
| 208 | CALAMOTE | Julien | |
| 209 | POUSSOU | Mathieu | |
| 210 | LARCHEVEQUE | Eric | |
| 211 | KLEIN | Lionel | |
| 212 | MAGNIER | Michel | |
| 213 | DUPONT | Régis | |
| 214 | BEDOS | Yohan | |
| 215 | INFANTI | Bryce | |
| 216 | PROUTEAU | Mickael | |
| 217 | CHARBERT | Frédéric | |
| 218 | ROUCHON | Jerome | |
| 219 | GUENEGOU | Thibaud | |
| 220 | GALAUP | Laurent | |
| 221 | MINEUR | Franck | |
| 222 | CAMPION | Christophe | |
| 223 | VELASCO | Julien | |
| 224 | GUIGNARD | Gilles | |
| 225 | BUCHMANN | Christophe | |
| 226 | BROCHOT | Nicolas | |
| 227 | TAVERNIER | Nathalie | |
| 228 | TAILHARDAT | Yann | |
| 229 | ATTARIAN | Florent | |
| 230 | IKEZOUHENE | Cedric | |
| 231 | DELICOURT | Eric | |
| 232 | LAPLUME | Xavier | |
| 233 | DUBOIS | Jeremy | |
| 234 | CORTINO | Michael | |
| 235 | MAURY | Fabien | |
| 236 | LECLERCQ | Philippe | |
| 237 | BETARD | Florent | |
| 238 | LECLERCQ | Thierry | |
| 239 | POULINGUE | Céline | |
| 240 | LEVEZIER | Olivier | |
| 241 | VOISIN | Laurent | |
| 242 | LE GLOU | Victor | |
| 243 | ACKERMANN | Simon | |
| 244 | BEVAND | Manuel | |
| 245 | ISSERTINE | Antoine | |
| 246 | VIALETTE | Jerome | |
| 247 | COLLINET | Christophe | |
| 248 | PENA | Jacques | |
| 249 | BOURGUIGNON | Jérôme | |
| 250 | MIEL | Arnaud | |
| 251 | FINAUD-GUYOT | Romain | |
| 252 | ZIMELLI | Karel | |
| 253 | STADELMANN | Florian | |
| 254 | BENOIT | Arnaud | |
| 255 | SZTANDERA | Jacques | |
| 256 | FLAMMANN | Marc | |
| 257 | LEVI | Nicolas | |
| 258 | REYNAUD | Eric | |
| 259 | DOUCET | Xavier | |
| 260 | FABRITTI | Giovanni | |
| 261 | BERENGER | Yannick | |
| 262 | GENTER | Yannick | |
| 263 | ROUX | Anthony | |
| 264 | ROUSSEAU | Yoann | |
| 265 | BOUGOUFFA | Mounir | |
| 266 | GEVREY | Guillaume | |
| 267 | CHATEAU | Gilles | |
| 268 | MISTICONE | Stanislas | |
| 269 | DIEFFENTHALER | Jean-Marc | |
| 270 | IBARLUCIA | JeanBertrand | |
| 271 | AMAND | Sébastien | |
| 272 | CHEVALIER | Vincent | |
| 273 | HADDAD | John* | |
| 274 | GIBOT | Julien* | |
| 275 | DOUGOUD | Julien* | |
| 276 | CAUSSE | Alain* |
* : Classement non officiel
Catégories : Finale - Sanremo












et Nicolas 
, les 2 joueurs call les blinds…

Nicolas fait all in et Xavier paye avec sa dame de coeur…













vs Emmanuel avec 
…


et olivier a 










et c’est payé.





pour 350 000
Commentaires récents